Stat-alpinisme
Un article de Camptocamp Association.
Sommaire |
[modifier]
Répartition des itinéraires par langues
Statistiques établit le 3 mars 2007
| Langue | Descriptions | % |
|---|---|---|
| FR | 3 429 | 88,56% |
| IT | 281 | 7,26% |
| DE | 72 | 1,86% |
| EN | 53 | 1,37% |
| ES | 37 | 0,96% |
| Total | 3 872 |
[modifier]
Répartition des itinéraires et des sommets par régions
Statistiques établit le 22-23 juin 2006
| Région | Descriptions | % | Sommets | % |
|---|---|---|---|---|
| Alpes du Nord | 2 181 | 70,35% | 956 | 63,44% |
| Pyrénées/Espagne | 234 | 7,55% | 97 | 6,44% |
| Méditerranée/Afrique | 180 | 5,81% | 102 | 6,77% |
| Alpes du Sud | 164 | 5,29% | 78 | 5,18% |
| Alpes Centrales | 134 | 4,32% | 119 | 7,90% |
| Amérique du Sud | 53 | 1,71% | 50 | 3,32% |
| Amérique du Nord | 49 | 1,58% | 31 | 2,06% |
| Europe de l'Ouest | 35 | 1,13% | 21 | 1,39% |
| Alpes Orientales | 24 | 0,77% | 19 | 1,26% |
| Orient | 21 | 0,68% | 12 | 0,80% |
| Inde/Chine/Népal | 17 | 0,55% | 16 | 1,06% |
| Grand Nord | 4 | 0,13% | 2 | 0,13% |
| Europe de l'Est | 3 | 0,10% | 3 | 0,20% |
| Sibérie/Russie/Mongolie | 1 | 0,03% | 1 | 0,07% |
| Océanie/Japon/Antarctique | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
[modifier]
Répartition des sorties par saisons et par langues (Fr/It)
Statistiques établit le 17 octobre 2007
| FR | IT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNEE | Sorties | % Variat° | % / Total | Sorties | % Variat° | % / Total |
| 2001 | 206 | 97,17% | 4 | 1,89% | ||
| 2002 | 468 | +127,18% | 97,10% | 12 | +200,00% | 2,49% |
| 2003 | 1 011 | +116,03% | 98,54% | 9 | -25,00% | 0,88% |
| 2004 | 1 756 | +73,69% | 95,28% | 78 | +766,67% | 4,23% |
| 2005 | 2 612 | +48,75% | 96,70% | 76 | -2,56% | 2,81% |
| 2006 | 3 024 | +15,77% | 96,83% | 87 | +14,47% | 2,78% |
| 2007 | 3 369 | +11,41% | 97,51% | 75 | 2,17% | |
[modifier]
Répartition des sorties par mois
Statistiques établit le 3 mars 2007
78 sorties avant le 01/01/2001
| Mois | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 1 | 31 | 25 | 24 | 106 | 139 | 163 |
| février | 3 | 14 | 21 | 49 | 104 | 116 | 141 |
| mars | 2 | 20 | 48 | 46 | 81 | 45 | |
| avril | 14 | 34 | 64 | 59 | 96 | ||
| mai | 1 | 17 | 71 | 116 | 173 | 207 | |
| juin | 8 | 66 | 174 | 240 | 400 | 353 | |
| juillet | 41 | 100 | 235 | 394 | 580 | 634 | |
| août | 55 | 105 | 243 | 350 | 424 | 410 | |
| septembre | 20 | 63 | 93 | 270 | 265 | 339 | |
| octobre | 25 | 35 | 35 | 130 | 287 | 320 | |
| novembre | 25 | 9 | 25 | 105 | 138 | 201 | |
| décembre | 31 | 8 | 22 | 55 | 84 | 162 | |
| SAISON | 212 | 482 | 1 026 | 1 843 | 2 701 | 3 123 | |
| % Variat° | +127,36% | +112,86% | +79,63% | +46,55% | +15,62% |

